
| Csapat | Pont | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 41 | 24 | 17 | |
| 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 35 | 24 | 11 | |
| 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 32 | 24 | 8 | |
| 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | |
| 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 32 | 11 | |
| 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 31 | 22 | 9 | |
| 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
| 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 29 | 4 | |
| 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 28 | 3 | |
| 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 28 | 3 | |
| 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 28 | 28 | 0 | |
| 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 31 | -4 | |
| 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 28 | 2 | |
| 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 26 | 0 | |
| 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 23 | 21 | 2 | |
| 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 33 | 0 | |
| 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 35 | -5 | |
| 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 | 41 | -6 | |
| 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 22 | 28 | -6 | |
| 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 31 | -8 | |
| 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 29 | 39 | -10 | |
| 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 35 | -13 | |
| 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 41 | -17 | |
| 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 31 | -13 |
Loading